ГЛАВНАЯ УНЛ Супер Лото  Кено Лото Максима  Лото Тройка  Сервисы Разное
українськоюпо русскиin english

Джекпоты

  Здесь вы можете узнать немного информации о том когда и как игроки срывали джекпоты Супер Лото, угадывая 6 номеров. Т.к. обычно победители желают не разглашать информацию личного характера, то мы постарались рассказать только основные факты.

  Чтобы отсортировать данные в таблице по интересующему вас критерию, нажмите на "стрелочку сортировки", которая находится в заголовке таблички около названия каждой из колонок.

  Для получения инфoрмации о джекпоте, нажмите на ссылку под датой розыгрыша. В правой колонке этой страницы появится информация о выбранном джекпоте. (по умолчанию там отображается информации о последнем сорванном джекпоте)

# дата  джекпот  города победителей 
1 11.04.2001 750 000Луганск
14 26.05.2001 750 000Харьков
17 06.06.2001 573 000Львов
58 27.10.2001 3 800 000Киев
73 19.12.2001 2 500 000Винница
80 12.01.2002 1 950 000Донецк
105 10.04.2002 2 660 000Брянка
114 11.05.2002 1 280 000Одесса
154 28.09.2002 3 750 000Житомир
155 02.10.2002 1 000 000Никополь
157 09.10.2002 1 500 000Одесса, Киев
162 26.10.2002 2 180 000Симферополь
170 23.11.2002 1 600 000Кривой Рог
200 08.03.2003 3 000 000Верхнеднепровск
203 19.03.2003 960 000Черновцы
211 16.04.2003 1 410 000Киев
226 07.06.2003 1 830 000Киев, Киев
237 16.07.2003 2 300 000Обухов
252 06.09.2003 2 500 000Киев, Брянка
260 04.10.2003 1 400 000Черновцы
269 05.11.2003 1 480 000Кицмань
290 17.01.2004 3 535 000Макеевка
302 28.02.2004 3 750 000Килия
315 14.04.2004 3 000 000Карловка
338 03.07.2004 3 650 000Черновцы
342 17.07.2004 1 500 000Донецк
381 01.12.2004 8 100 000Киев
385 15.12.2004 2 750 000Белая Церковь
386 18.12.2004 1 000 000Ровно
395 19.01.2005 5 800 000Кировоград
400 05.02.2005 2 000 000Черновцы
421 20.04.2005 6 650 000Одесса
423 27.04.2005 1 250 000Киев, Киев
434 04.06.2005 3 500 000Коломыя
449 27.07.2005 4 000 000Житомир
455 17.08.2005 1 750 000Запорожье
462 10.09.2005 1 500 000Запорожье
465 21.09.2005 1 150 000Харьков
467 28.09.2005 825 000Стаханов
473 19.10.2005 1 200 000Киев
481 16.11.2005 1 400 000Днепропетровск
508 18.02.2006 6 600 000Киев
539 07.06.2006 10 000 000Киев
566 09.09.2006 3 400 000Тернополь
596 23.12.2006 3 900 000Сумы
609 07.02.2007 3 925 000Бахчисарай
625 04.04.2007 4 125 000Киев
628 14.04.2007 15 200 000Тернополь
796 22.11.2008 10 000 000Суперрозыгрыш!
820 14.02.2009 1 000 000Суперрозыгрыш!
826 07.03.2009 8 000 000Хмельницкий
854 13.06.2009 1 000 000Суперрозыгрыш!
867 29.07.2009 1 000 000Суперрозыгрыш!
869 05.08.2009 9 250 000Каменка-Бугская
876 29.08.2009 4 250 000I-Box (Львов)
882 19.09.2009 1 000 000Суперрозыгрыш!
901 25.11.2009 7 000 000Одесса, Днепропетровск
922 06.02.2010 1 000 000Суперрозыгрыш!
929 03.03.2010 1 000 000Суперрозыгрыш!

Всего выиграно джекпотов: [52] штук
Всего выигравших джекпоты: [57] человек.

Проведено Суперрозыгрышей: [7] штук
Призеров Суперрозыгрышей: [42] человек

Выиграно в режиме "Авто": [26] штук.
Выиграно по системной игре: [10] штук.

  Вы также можете посмотреть на нашу карту джекпотов. Ведь наши джекпоты выигрываются по всей Украине!

Розыгрыш: 929
Дата: 03.03.2010
Приз1 000 000
Тип: Суперрозыгрыш!
Номера: 2 7 21 25 36 42

Наш комментарий:

На этот раз 1 000 000 разделили между собой аж 8 человек!
Киев - 2 человека. 125000 грн и 125136 грн выигрыша. Причем первый из киевлян сыграл еще аж 23 февраля. Наверное хотел сделать себе подарок к мужскому празднику, а получил подарок - к женскому! Номера зачеркнул сам, в отличие от второго киевлянина, сыгравшего в день розыгрыша в "Авто" режиме
Горловка - 125000, "Авто"
Южноукраинск - 125005 "Авто"
Ковель - 125000, "Авто"
Мукачево - 125018,

а еще 2 выигрышные ставки были сделаны через сервис life:), каждая выиграла по 125005.

 

текущая страница загружена вами в
четверг, 11.03.2010, 21:33:04










©УНЛ 2001-2010  www.lottery.com.ua e-mail: info@lottery.com.ua
Украинская Национальная Лотерея
Лицензия Министерства финансов Украины AA№001977 от 31.05.2001
Адрес головного офиса: 04070 Киев, ул Г.Сковороды, 19.
с вопросами обращайтесь по телефонам: (0-44) 461-00-02, 490-62-62